3. Mannschaft
Die "Dritte" ist trotz personeller Änderungen erneut für eine Überraschung gut - auch dank der Nachwuchshoffnungen an den hinteren Brettern.
2. Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hilden 4 | ** | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 7 | 16 | 24.5 |
2 | Oberbilker SV 3 | 5,0 | ** | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7 | 15 | 26.5 |
3 | SG Kaarst 3 | 3,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 7 | 11 | 24.0 |
4 | SG Neuss 2 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | 10 | 23.5 |
5 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 7 | 10 | 20.0 |
6 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 7 | 9 | 18.5 |
7 | SG Kaarst 4 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 7 | 6 | 19.0 |
8 | Düsseldorfer SK 7 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 7 | 3 | 12.0 |
Auftaktsieg für die Dritte
- Details
Die 3. Mannschaft ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet.
Runde 1 am 28.09.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Hilden 4 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Späte, Erwin | - | 17 | Klas, Friedrich Günther | 0 : 1 |
2 | 26 | Hebekeuser, Karl | - | 18 | Thomassen, Jörg | 0 : 1 |
3 | 27 | Schreier, Norbert | - | 19 | Schrem, Robert | ½ : ½ |
4 | 28 | Falke, Martin | - | 21 | Tamiru, Dagnachew | ½ : ½ |
5 | 29 | Peters, Heinrich | - | 24 | Meller, Klaus | ½ : ½ |
6 | 30 | Petek, Franc | - | 3001 | Schiek, Detlef | ½ : ½ |
7 | 31 | Ern, Jürgen | - | 3003 | Reitemann, Thomas | 0 : 1 |
8 | 4001 | Zickau, Norbert | - | 3004 | Thierling, Helmut | 1 : 0 |
Ich hatte nach einer mißglückten Eröffnung schwer zu kämpfen, habe aber immer wieder Gründe gefunden, weiterzuspielen. Hier der hart erkämpfte halbe Punkt.
Dani