3. Mannschaft
Die "Dritte" ist trotz personeller Änderungen erneut für eine Überraschung gut - auch dank der Nachwuchshoffnungen an den hinteren Brettern.
2. Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hilden 4 | ** | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 7 | 16 | 24.5 |
2 | Oberbilker SV 3 | 5,0 | ** | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7 | 15 | 26.5 |
3 | SG Kaarst 3 | 3,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 7 | 11 | 24.0 |
4 | SG Neuss 2 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | 10 | 23.5 |
5 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 7 | 10 | 20.0 |
6 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 7 | 9 | 18.5 |
7 | SG Kaarst 4 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 7 | 6 | 19.0 |
8 | Düsseldorfer SK 7 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 7 | 3 | 12.0 |
Dritte weiter auf Kurs
- Details
Runde 3 am 23.11.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 5 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Ender, Kurt | - | 17 | Klas, Friedrich Günther | 0 : 1 |
2 | 34 | Lammers, Thorsten | - | 18 | Thomassen, Jörg | ½ : ½ |
3 | 35 | Antz, Walter | - | 19 | Schrem, Robert | 1 : 0 |
4 | 36 | Lange, Matthias | - | 20 | Friedmann, Grigorij | 1 : 0 |
5 | 37 | Weiß, Thomas | - | 21 | Tamiru, Dagnachew | 1 : 0 |
6 | 39 | Weck, Petra | - | 22 | Kampermann, Bernd | 0 : 1 |
7 | 40 | Sievert, Gerda | - | 23 | Schröder, Dieter | 0 : 1 |
8 | 5003 | Trommer, Klaus | - | 24 | Meller, Klaus | 0 : 1 |
OSV 3: Zweiter Sieg im zweiten Spiel
- Details
Die 3. Mannschaft bleibt mit einem 5:3 gegen Erkath 4 in der Spitzengruppe.
Runde 2 am 26.10.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | - | Rangnr. | SC Erkrath 4 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Klas, Friedrich Günther | - | 25 | Frankic, Zelimir | ½ : ½ |
2 | 18 | Thomassen, Jörg | - | 26 | Poppinga, Carsten | ½ : ½ |
3 | 19 | Schrem, Robert | - | 28 | Gläsmann, Christian | 0 : 1 |
4 | 20 | Friedmann, Grigorij | - | 29 | Nierobisch, Gregor | 1 : 0 |
5 | 21 | Tamiru, Dagnachew | - | 30 | Albrecht, Winfried | 1 : 0 |
6 | 22 | Kampermann, Bernd | - | 31 | Poppinga, Sören Joseph | ½ : ½ |
7 | 23 | Schröder, Dieter | - | 32 | Ratajczak, Sven | 1 : 0 |
8 | 24 | Meller, Klaus | - | 44 | David, Lena Rebecca | ½ : ½ |
Ein glücklicher Sieg ging dergestalt aus:
Der alte Klas hatte eine früheren Verlust gegen den Herrn aus Hilden noch in Erinnerung. Daher hat er mit zuviel Respekt mit den schwarzen Steinen nur Remis erreicht.
Am zwoten Brett musste unser DWZ-stärkster Spieler gegen eine Wand anrennen, und es gelang auch kein Sieg.
Am dritten Brett mussten wir für den Rest des Tages einen kopfschüttelnden Schachsportler trösten.
Aber sein Malheur ist auch seinem Namensvetter, GM Robert H., schon passiert.
Das vierte Brett lehnte beim Spielstand von 4:3 ein Remisangebot des Gegners ab! Mit etwas Glück hat er dann sogar gewonnen.
Es gibt Gemüse Zweiter Klasse, Fahrkarten Zweiter Klasse und Kantinenessen Zweiter Klasse. Es gibt aber auch eine Zweite Bezirksklasse, und dort wurde am fünften Brett auch auf diesem Niveau gespielt. Dani war an diesem Brett der Nervenstärkere.
Bernd Kampermann und Klaus Meller haben sich mit ihren Gegnern auf Augenhöhe befunden, Dieter Schröder hat mit einer coolen Gangart den vollen Punkt eingefahren.
Friedrich Günther Klas