3. Mannschaft
Die "Dritte" ist trotz personeller Änderungen erneut für eine Überraschung gut - auch dank der Nachwuchshoffnungen an den hinteren Brettern.
2. Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hilden 4 | ** | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 7 | 16 | 24.5 |
2 | Oberbilker SV 3 | 5,0 | ** | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7 | 15 | 26.5 |
3 | SG Kaarst 3 | 3,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 7 | 11 | 24.0 |
4 | SG Neuss 2 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | 10 | 23.5 |
5 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 7 | 10 | 20.0 |
6 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 7 | 9 | 18.5 |
7 | SG Kaarst 4 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 7 | 6 | 19.0 |
8 | Düsseldorfer SK 7 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 7 | 3 | 12.0 |
AUFSTIEG!!!
- Details
Aufstieg gesichert !!!
Die dritte Mannschaft schafft den Aufstieg in die 1. Bezirksklasse.
Runde 8 am 19.04.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Düsseldorf Garath 1 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vinke, Gerhard | - | 17 | Klas, Friedrich Günther | 1 : 0 |
2 | 2 | Kries, Wolfgang | - | 18 | Thomassen, Jörg | ½ : ½ |
3 | 3 | Vogt, Sebastian | - | 19 | Schrem, Robert | 0 : 1 |
4 | 4 | Wojcik, Georg | - | 20 | Friedmann, Grigorij | 0 : 1 |
5 | 5 | Knäble, Holger | - | 21 | Tamiru, Dagnachew | 0 : 1 |
6 | 6 | Mondry, Bernhard | - | 23 | Schröder, Dieter | ½ : ½ |
7 | 7 | Langanke, Horst | - | 24 | Meller, Klaus | ½ : ½ |
8 | 8 | Drews, Roland | - | 3003 | Reitemann, Thomas | ½ : ½ |
Am achten Spieltag der Saison waren wir zu Gast bei SC Düsseldorf Garath. Der Gastgeber trat in Bestbesetzung und entsprechend voll motiviert an. Bei uns war auch die Motivation, meiner Meinung nach auch die Nervosität, hoch, denn ein Mannschaftssieg könnte schon den Aufstieg bedeuten. Und zwar wenn bei der parallel stattfinden Begegnung die Ratinger verlieren oder unentschieden spielen.
Nach ca. 3 1/2 Stunden hatten Robert und Grigorij die vollen Punkte gesichert. Thomas, Klaus und Jörg sicherten jeweils die halben Punkte. So stand es 3,5: 1,5. Dieter hatte eigentlich eine verlorene Stellung, aber er behielt die Nerven und nutzte seine aktive Dame für einen Dauerschach - neuer Stand 4:2.
Der Punktgarant Günther hat leider seine Partie gegen den DWZ-starken Gegner verloren - neuer Stand 4:3. Meine Partie war die letzte, die lief. Ich hatte die bequeme Situation mit einem Mehrbauern und einer besseren Stellung auf zwei mögliche Ergebnisse zu spielen, aber bekanntlich ist dieser Einschätzung in unserer Klasse begrenzt zu trauen. Nachdem mein Gegner die Zeitkontrolle gerade so geschafft hatte, mußte er wenig später die Partie verloren geben.
5:3 für die Oberbilker. Da Ratingen gegen Neuss nicht über Remis hinaus kam, heißt für uns AUFSTIEG!!!!
Glückwunsch und Dank an die Mannschaft.
Dani
OSV 3 behauptet sich auf Platz eins!
- Details
Die dritte Mannschaft behauptet sich weiterhin auf dem ersten Platz.
Runde 7 am 15.03.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 3 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Kremer, Klaus | - | 17 | Klas, Friedrich Günther | 0 : 1 |
2 | 18 | Pelka, Joachim | - | 18 | Thomassen, Jörg | ½ : ½ |
3 | 19 | Choroba, Peter | - | 20 | Friedmann, Grigorij | 0 : 1 |
4 | 20 | Ostermann, Thomas | - | 21 | Tamiru, Dagnachew | 1 : 0 |
5 | 21 | Luthen, Claudia | - | 23 | Schröder, Dieter | 0 : 1 |
6 | 22 | Zorko, Günter | - | 24 | Meller, Klaus | 1 : 0 |
7 | 39 | Novosel, Josef | - | 3003 | Reitemann, Thomas | 0 : 1 |
8 | 40 | Simon, Joachim | - | 3004 | Thierling, Helmut | ½ : ½ |
Günther Klas ist und bleibt Punktgarant.
Bei einem Stand von 4:3 will Grigorij kein Remis (siehe Stellung) und zieht solange hin und her bis sein Gegner in eine Springergabel reinläuft ... Damit Endstand für die Oberbilker 5:3.
Mit diesem Sieg bauen wir unseren Vorsprung aus. Da heute Garath gegen Ratingen verloren hat, ist nun Ratingen unser ärgster Verfolger.
Dani