1. Mannschaft
Nach dem Abgang von Leistungsträgern vor einem Jahr und dem unvermeidlichen Abstieg sollte in der neuen Saison ein Platz im gesicherten Mittelfeld machbar sein.
Erste steigt auf!
- Details
Mit dem achten Sieg in der achten Runde führt OSV I die Tabelle mit 6 Punkten Vorsprung an.
Runde 6 am 04.03.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 1 | - | Rangnr. | SG Nettetal 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mühlenhaus, Sven | - | 1 | Daniel, Jürgen | ½ : ½ |
2 | 2 | Ackermann, Frank | - | 3 | Schoeber, Peter | ½ : ½ |
3 | 3 | Hecker, Andreas | - | 4 | Wassermann, Christian | ½ : ½ |
4 | 4 | Königs, Christoph | - | 5 | Mertens, Frans | ½ : ½ |
5 | 6 | Weclawski, Dorota | - | 6 | Gorißen, Hubert | 1 : 0 |
6 | 7 | Tafipolskij, Boris | - | 7 | Henkel, Phil | 0 : 1 |
7 | 1002 | Egbers, Stefan | - | 1002 | Faahsen, Marcus | ½ : ½ |
8 | 1003 | Hoffmann, Philipp | - | 13 | Glasunov, Boris | 1 : 0 |
Runde 7 am 29.04.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 1 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 1 | 3,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tayyar, Alptug | - | 1 | Mühlenhaus, Sven | ½ : ½ |
2 | 2 | Waagener, Ulrich | - | 2 | Ackermann, Frank | 0 : 1 |
3 | 3 | Elsner, Thomas | - | 4 | Königs, Christoph | ½ : ½ |
4 | 4 | Schmidt, Torsten | - | 5 | Iov, Dmitrii | 0 : 1 |
5 | 5 | Keller, Jochen | - | 6 | Weclawski, Dorota | 1 : 0 |
6 | 7 | Barten, Ralf | - | 7 | Tafipolskij, Boris | ½ : ½ |
7 | 8 | Freiknecht, Holger | - | 1002 | Egbers, Stefan | ½ : ½ |
8 | 1001 | Schikowsky, Andreas | - | 1003 | Hoffmann, Philipp | ½ : ½ |
Runde 8 am 13.05.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 1 | - | Rangnr. | Bahn-SC Wuppertal 2 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mühlenhaus, Sven | - | 10 | Patscha, Elias | 1 : 0 |
2 | 2 | Ackermann, Frank | - | 11 | Bogorad, Michail | ½ : ½ |
3 | 3 | Hecker, Andreas | - | 13 | El Mali, Anas | 1 : 0 |
4 | 4 | Königs, Christoph | - | 14 | Heynen, Martin | + : - |
5 | 5 | Iov, Dmitrii | - | 15 | Losch, Ingo | ½ : ½ |
6 | 6 | Weclawski, Dorota | - | 2003 | Kühler, Wolfgang | + : - |
7 | 8 | Vesper, Martin | - | 17 | Janz, Raphael | 0 : 1 |
8 | 1003 | Hoffmann, Philipp | - | 19 | Nettesheim, Karl-Wolfgang | 0 : 1 |
Erste bleibt vorne
- Details
Runde 4 am 03.12.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Bayer Uerdingen 1 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 1 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ruprecht, Thomas | - | 2 | Ackermann, Frank | ½ : ½ |
2 | 2 | Eckert, Frank | - | 3 | Hecker, Andreas | 1 : 0 |
3 | 3 | Muthen, Peter | - | 5 | Iov, Dmitrii | ½ : ½ |
4 | 5 | Eckert, Egon | - | 6 | Weclawski, Dorota | - : + |
5 | 6 | Ciaxz, Ralf | - | 7 | Tafipolskij, Boris | ½ : ½ |
6 | 7 | Ehlers, Fredi | - | 1002 | Egbers, Stefan | 0 : 1 |
7 | 8 | Möller, Reinhold | - | 1004 | Meißner, Michael | 0 : 1 |
8 | 12 | Kähnert, Marc | - | 15 | Rengifo, Manuel | 0 : 1 |
Runde 5 am 14.01.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 1 | - | Rangnr. | ESK WD Wedau 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mühlenhaus, Sven | - | 1 | Mietner, Wolfgang | ½ : ½ |
2 | 2 | Ackermann, Frank | - | 2 | Gutkin, Ilya | 1 : 0 |
3 | 4 | Königs, Christoph | - | 3 | Eickholt, Marc | ½ : ½ |
4 | 5 | Iov, Dmitrii | - | 4 | Schulze-Kraasch, Folkert | 1 : 0 |
5 | 7 | Tafipolskij, Boris | - | 6 | Giebel, Andreas | 0 : 1 |
6 | 1001 | Schillings, Peter | - | 7 | Polakowski, Jan | ½ : ½ |
7 | 1002 | Egbers, Stefan | - | 8 | Osten, Stefan | ½ : ½ |
8 | 1004 | Meißner, Michael | - | 13 | Cieslak, Lukas | 1 : 0 |